『NOVA 1』 考課表結果

まだまだ受け付けています。投票フォームに記入して投稿して下さい。

  細井 Wanderer
哲矢
酒木 mizen butfilp natsu
1985
yo32te jmuk jam ハト KASUKA 平均
北野勇作「社員たち」 + 1 + 0 + 1 + 0 + 0 + 1 + 0 - 1 + 1 + 0 + 0 + 0 + 0.3
小林泰三「忘却の侵略」 + 2 + 2 + 1 + 1 + 0 + 1 + 2 + 0 - 1 + 1 + 1 + 1 + 0.9
藤田雅矢エンゼルフレンチ + 1 + 0 - 1 - 2 - 1 + 0 - 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 0 + 0.0
山本弘「七歩跳んだ男」 + 0 + 1 + 0 + 0 + 0 + 0 + 1 + 1 + 0 + 1 + 0 - 1 + 0.3
田中啓文「ガラスの地球を救え!」 + 0 + 1 - 2 + 1 - 1 + 2 + 0 - 2 - 1 + 2 - 2 + 1 - 0.1
田中哲弥「隣人」 + 0 + 0 + 0 - 1 + 1 + 1 + 0 - 1 + 2 + 1 - 1 + 1 + 0.3
斉藤直子「ゴルコンダ」 + 1 + 1 + 1 - 2 + 1 - 2 + 1 - 2 + 0 + 0 + 1 + 1 + 0.1
牧野修「黎明コンビニ血祭り実話SP」 + 0 + 2 + 2 + 0 + 2 - 1 + 2 + 1 + 2 + 0 + 0 + 2 + 1.0
円城塔「Beaver Weaver」 + 1 + 0 + 1 + 1 + 1 + 1 + 0 + 1 + 0 + 1 + 1 + 2 + 0.8
飛浩隆「自生の夢」 + 2 + 2 + 2 + 1 + 2 + 3 + 2 + 3 + 2 + 3 + 2 + 3 + 2.3
伊藤計劃屍者の帝国 + 1 + 0 + 1 + 0 + 1 + 2 + 1 + 2 + 0 + 1 + 1 + 1 + 0.9
平均 + 0.8 + 0.8 + 0.5 - 0.1 + 0.5 + 0.7 + 0.7 + 0.3 + 0.5 + 1.0 + 0.4 + 1.0 + 0.5

酒木さんのコメント:
「二〇一〇年代の中軸を担う面々」という割には、九〇年代から活躍している人で固められ、しかも各作家が芸風に忠実で、新味の無い印象でした。また、小説としての出来を云々する以前に、一部シノプシスのようになっている作品すらあることにげんなりしました。
もうひとつ、斉藤直子から飛浩隆までの流れが「記述し定義することで現実を変容させる」、詝ことば至上主義”という日本SFの文系的病を象徴しているように見えました。
ともあれ第二巻では、編者が、積極的に新鋭作家を起用してくれることを望みます。