『超弦領域』考課表結果

7月8日 ヒライさんの投票を追加
7月10日 向井淳さんの投票を追加
7月11日 冬蜂さん、林哲矢さんの投票を追加
7月14日 根本さんの投票を追加
7月26日 姫川みかげさんの投票を追加
8月2日 Koswさん、KASUKAさん、yama-gatさんの投票を追加

タイトル 著者 ほそいたけお Wanderer ヒライ 向井淳 冬蜂 林哲矢 根本 姫川みかげ Kosw KASUKA yama-gat 平均
ノックス・マシン 法月綸太郎 + 2 + 2 - 1 + 3 + 1 + 2 + 2 + 2 + 0 + 2 + 2 + 1.5
エイミーの敗北 林巧 + 0 - 1 + 0 - 1 + 0 - 1 + 0 - 1 - 1 - 1 + 0 - 0.5
ONE PIECES 樺山三英 + 1 + 1 - 2 - 2 + 1 + 0 - 1 - 2 + 0 + 1 + 0 - 0.3
時空争奪 小林泰三 + 3 + 2 + 2 + 3 + 3 + 2 + 2 + 2 + 1 + 0 + 2 + 2.0
土の枕 津原泰水 + 2 + 1 + 3 + 0 + 3 + 2 + 3 + 3 + 2 + 2 + 1 + 2.0
胡蝶蘭 藤野可織 + 1 + 0 + 0 + 1 + 1 + 0 + 1 - 2 + 1 + 1 + 1 + 0.5
分数アパート 岸本佐知子 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 0 + 1 + 2 + 1 + 1 + 1.0
眠り課 石川美南 + 1 + 0 + 0 + 0 + 0 + 1 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0.2
幻の絵の先生 最相葉月 + 2 + 0 + 0 + 2 + 1 + 0 + 2 + 3 + 2 + 0 + 1 + 1.2
全てはマグロのためだった Boichi - 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 0 + 2 + 2 + 1 + 0.9
アキバ忍法帖 倉田英之
(絵)内藤泰弘
+ 1 + 1 + 1 + 2 + 2 + 2 - 3 + 0 + 0 + 1 + 0 + 0.6
笑う闇 堀晃 + 2 + 0 + 0 + 2 + 1 + 0 + 2 + 1 + 3 + 0 + 1 + 1.1
青い星まで飛んでいけ 小川一水 + 0 + 0 + 1 - 1 - 1 - 1 - 1 + 2 + 2 + 2 + 1 + 0.4
ムーンシャイン 円城塔 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 3 + 2 + 1.3
From the Nothing, With Love 伊藤計劃 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 3 + 2 + 0 + 3 + 3 + 3 + 2.2
平均 + 1.2 + 0.7 + 0.6 + 0.9 + 1.1 + 0.9 + 0.7 + 0.7 + 1.2 + 1.1 + 1.1 + 0.9

超弦領域 年刊日本SF傑作選 (創元SF文庫)

超弦領域 年刊日本SF傑作選 (創元SF文庫)